产品信息:
专业和规模化的生产能力:理士12V、2V系列船舶用阀控密封铅酸蓄电池已有10余年的生产经验,现有月产超过50万kVAh阀控密封铅酸蓄电池的生产能力。
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(C10) | 外形尺寸(mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
6-CTF-100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 |
6-CTF-120 | 12 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 |
6-CTF-140 | 12 | 140 | 345 | 172 | 274 | 280 |
6-CTF-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 |
6-CTF-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 220 |
6-CTF-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 |
CTF-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 328 | 350 |
CTF-400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 |
CTF-500 | 2 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 |
CTF-600 | 2 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 |
CTF-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 |
CTF-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 |
CTF-1500 | 2 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 |
CTF-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 339 |
349 |
北京大兴区黄村西大街165号
免费服务热线:400-657-9979 电子邮箱:Cywz@163.com